- Accueil
- Conférences & réunions
Centre de congrès du Disney's Newport Bay Club®
INFORMATIONS CLÉS
- 5 500 m² de surface modulable
- 1 salle plénière de 1 800 m²
- 29 salles de réunion
- 1 hall d'exposition de 2 400 m²
L’espace
Le Centre de congrès du Disney's Newport Bay Club®
Intégré à l'hôtel, le Centre de congrès du Disney's Newport Bay Club® offre une surface modulable de 5 500 m².
Ce Centre de congrès dispose d'une réception séparée pour les congressistes, d'un Business Centre, d'un bureau d'accueil et d'un foyer de 400 m² pour les pauses-café et les cocktails.
Un Centre d’Affaires est disponible avec matériel informatique, service de secrétariat, télécommunications, reprographie et impressions.
Comme dans l’hôtel, on retrouve l’ambiance, totalement dépaysante, d’une station balnéaire de la Nouvelle-Angleterre, le tout dans de beaux volumes et des espaces modulaires lumineux et confortables.
Plan & capacité

|
Centre de congrès du Disney's Newport Bay Club® * |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (m) |
Surface (m2) |
|||||||
| Ballroom (Salons I+II+III+IV+V+VI) |
34 X 52,5 X 7,5 |
1 800 | 2 300 | 1 100 | - | - | 1 200 | 2 500 |
| Ballroom Scène |
23 X 10,7 X 5,6 |
286 | 2 080 | 1 050 | - | - | 1 130 | - |
| Ballroom (Salons II+III+IV+V+VI) | 36,5 X 34 X 7,5 | 1 250 | 1 500 | 830 | - | - | 720 | 2 000 |
| Ballroom (Salons I+II) | 32 X 34 X 7,5 | 1 100 | 1 220 | 620 | - | - | 640 | 1 760 |
| Ballroom (Salon II) | 16,5 X 34 X 7,5 | 560 | 730 | 320 | - | - | 320 | 900 |
| Ballroom (Salon I) | 15,5 X 34 X 7,5 | 535 | 620 | 340 | - | - | 320 | 860 |
| Ballroom (Salons III+IV+V+VI) | 15,5 X 34 X 7,5 | 535 | 620 | 340 | - | - | 320 | 860 |
| Ballroom (Salons III+IV+V ou IV+V+VI) |
15,5 X 25 X 7,5 | 400 | 420 | 230 | - | - | 240 | 640 |
| Ballroom (Salons III+IV, IV+V ou V+VI) |
15,5 X 17 X 7,5 | 130 | 270 | 140 | - | - | 160 | 420 |
| Ballroom (Salons III, IV, V ou V) | 8,5 X 15,5 X 7,5 | 260 | 160 | 80 | 56 | 44 | 80 | 210 |
| Providence (Salons I+II+III+IV) | 14 X 16,5 X 3,25 | 130 | 260 | 120 | 60 | 55 | 60 | 370 |
| Providence (Salon IV) | 9,5 X 14 X 3,25 | 133 | 170 | 80 | 48 | 31 | 40 | 215 |
| Providence (Salons I+II+III) | 7 X 14 X 3,25 | 98 | 110 | 60 | 32 | 28 | 20 | 160 |
| Providence (Salons I+II ou II+III) | 7 X 9,5 X 3,25 | 65 | 80 | 36 | 29 | 25 | 40 | 110 |
| Providence (Salons I, II ou III) | 4,75 X 7 X 3,25 | 35 | 35 | 18 | 20 | 16 | 20 | 60 |
| Bridgeport (Salons 1+2) | 8 X 10 X 3,5 | 80 | 70 | 40 | 36 | 32 | 40 | 130 |
| Bridgeport Salon I ou II | 5 X 8 X 3,5 | 40 | 30 | 24 | 25 | 22 | 20 | 65 |
| Nantucket (Salons 1+2+3) | 5 X 14 X 4,5 | 70 | 65 | 48 | 36 | 32 | 50 | 115 |
| Nantucket Salons I+II ou II+III | 5,3 X 9 X 4,5 | 45 | 40 | 30 | 22 | 17 | 30 | 75 |
| Nantucket Salon I, II ou III | 4,5 X 5,3 X 4,5 | 23 | 18 | 8 | 12 | 9 | 12 | 40 |
| Boardroom | 7,2 X 7,2 X 3,5 | 51 | - | - | 22 | - | - | - |
| Boston - Clipper - Cape May (Salons 1 ou 2) | 4,5 X 5,3 X 4,5 | 23 | - | - | 12 | 9 | - | 30 |
| Boston - Clipper - Cape May (Salon 1+2) | 5,3 X 9 X 4,5 | 45 | 40 | 30 | 22 | 17 | 30 | 75 |
| Provincetown | 6 X 6 X 4,5 | 36 | 20 | 18 | 15 | 15 | 24 | 60 |
| Catalina | 4,5 X 5,5 X 3,5 | 24 | 15 | 8 | 10 | 9 | 12 | 40 |
| Portland | 49,5 X 66 X 3 |
2 400 |
- | - | - | - | 1 400 | - |
| SUITES AFFAIRES | ||||||||
| Suite Connecticut 8227 | 19,5 X 43 X 8 | 78 | - | - | 8 | - | - | - |
| Suite Massachusset 8239 | 19,5 X 43 X 8 | 78 | - | - | 8 | - | - | - |
| Dockside | 6,3 X 11,7 X 2,2 | 74 | 65 | 30 | 36 | 36 | 60 | 75 |
| Pier 1 - Pier 2 | 5,9 X 8 X 2,2 | 47 | 25 | - | 18 | 15 | - | 30 |
|
* Chiffres donnés à titre indicatif |
||||||||
Soirées à thèmes
Des dîners ou soirées à thème peuvent être organisées dans nos centres de congrès :
Casino !
Monte Carlo, 1928. Gentlemen distingués et dames élégantes se pressent autour des tables du célèbre casino pour apercevoir le Prince Mike Romanoff jouer, avec sa chance habituelle, bien sûr…
I love music
Ce soir c’est lunettes noires contre lunettes blanches. Les épreuves originales s’enchainent au rythme d’une sélection de tubes explosifs et incontournables…




























